Hosting Paketlerini Karşılaştırın
İzmir lokasyonunda Web, WordPress, Premium ve Limitsiz Hosting’in siparişe açık en düşük fiyatlı paketlerini yan yana inceleyin.
İzmir · Aylık birim fiyatlar, KDV hariç
Tüm paketleri görmek için tabloyu yana kaydırın.
| Özellik | Web HostingBaşlangıç | WordPress HostingBaşlangıç | Premium HostingPro | Limitsiz HostingLimitsiz S |
|---|---|---|---|---|
| Kimler için? | Tanıtım siteleri, kurumsal siteler, bloglar ve yeni başlayan işletmeler | WordPress siteleri, bloglar ve WooCommerce mağazaları | Yoğun trafikli siteler ve büyüyen işletmeler | Trafiği büyüyen tek siteli projeler |
| İlk dönem | $1,29/ay≈ ₺64,87 | $1,72/ay≈ ₺86,49 | $4,99/ay≈ ₺250,91 | $2,58/ay≈ ₺129,73 |
| Yenileme | $1,29/ay≈ ₺64,87 | $1,72/ay≈ ₺86,49 | $4,99/ay≈ ₺250,91 | $2,58/ay≈ ₺129,73 |
| Web sitesi | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| İşlemci | 1 çekirdek | 2 çekirdek | 2 çekirdek | 2 çekirdek |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| Depolama | 1 GB NVMe | 3 GB NVMe | 10 GB NVMe | 10 GB SSD |
| Dosya limiti (inode) | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 300.000 |
| Kontrol paneli | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Otomatik yedekleme | Kapsam koşullarını görün | |||
| Paketler | Paketleri incele | Paketleri incele | Paketleri incele | Paketleri incele |
Yedekleme kapsamı. 100.000 inode üzerindeki hosting hesapları standart otomatik yedekleme kapsamı dışındadır. Ayrıntılar Hizmet ve İade Sözleşmesi’nde yer alır.
Fiyatlar USD bazlıdır ve KDV hariçtir. Ödeme, ödeme anındaki kur üzerinden Türk lirası olarak alınır.Prices are in USD and exclude Turkish VAT (KDV). Billing is processed in Turkish lira (TRY) at the payment-time rate. Gösterilen kur: 1 USD = ₺50,283 (TCMB, 13.11.2026)